Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение в санатории «Русь» ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России
Программа лечения «БАЗОВАЯ»
Программа СКЛ по путевке "БАЗОВАЯ"КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 01.01.2021 - 14.03.2021 | 15.03.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 |
Основное место в двухместном номере «Стандарт» | 2 700 | 3 100 | 3 500 |
Дополнительное место в двухместном номере «Стандарт» | 2 100 | 2 400 | 2 600 |
Номер «Стандарт» при размещении в нем одного человека | 3 700 | 4 100 | 4 500 |
Основное место в двухместном номере «Повышенной комфортности» | 3 000 | 3 500 | 3 800 |
Дополнительное место в двухместном номере «Повышенной комфортности» | 2 300 | 2 700 | 2 900 |
Номер «Повышенной комфортности» при размещении в нем одного человека | 4 200 | 4 600 | 5 000 |
Одноместный номер | 3 200 | 4 200 | 4 500 |
Дополнительное место в одноместном номере | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
Основное место в двухкомнатном номере «Люкс» | 3 800 | 4 000 | 4 500 |
Дополнительное место в двухкомнатном номере «Люкс» | 2 800 | 3 000 | 3 250 |
Двухкомнатный номер «Люкс» при размещении в нем одного человека | 4 500 | 5 500 | 6 000 |
Основное место в трехкомнатном номере «Люкс» | 4 000 | 4 700 | 5 000 |
Дополнительное место в трехкомнатном номере «Люкс» | 3 000 | 3 400 | 3 500 |
Трехкомнатный номер «Люкс» при размещении в нем одного человека | 6 000 | 6 700 | 7 500 |
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" и Законом Ставропольского края от 8 декабря 2017 г. N 130-кз "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" с 01.05.2018 на территории города-курорта Железноводск введен курортный сбор, который взимается в размере 50 рублей 00 коп. за 1 койко-день проживания.